Adam Schmidt

Most Pars

Round 1

Hole 1 2 4 7 12 15 16 17
Asst. #2 418 525 403 203 488 620 426 145
Handicap 11 17 1 7 14 4 8 16
Par 4 5 4 3 5 5 4 3
Adam Schmidt 4 5 4 3 5 5 4 3

Round 2

Hole 7 9 10 11 13 14 15
Asst. #2 203 410 399 182 405 343 620
Handicap 7 15 10 6 12 18 4
Par 3 4 4 3 4 4 5
Adam Schmidt 3 4 4 3 4 4 5

Key:      Eagle or better      Birdie      Bogey      Double bogey or worse