Greg Jamieson

Most Pars

Round 1

Hole 1 2 4 7 8 11 13 15 18
Asst. #2 418 525 403 203 431 182 405 620 431
Handicap 11 17 1 7 5 6 12 4 2
Par 4 5 4 3 4 3 4 5 4
Greg Jamieson 4 5 4 3 4 3 4 5 4

Round 2

Hole 3 8 11 12 13 14 15 17
Asst. #2 383 431 182 488 405 343 620 145
Handicap 3 5 6 14 12 18 4 16
Par 4 4 3 5 4 4 5 3
Greg Jamieson 4 4 3 5 4 4 5 3

Key:      Eagle or better      Birdie      Bogey      Double bogey or worse