Mike Snow

Most Pars

Round 1

Hole 1 2 3 8 9 10 12 14 15 16 17 18
Asst. #2 418 525 383 431 410 399 488 343 620 426 145 431
Handicap 11 17 3 5 15 10 14 18 4 8 16 2
Par 4 5 4 4 4 4 5 4 5 4 3 4
Mike Snow 4 5 4 4 4 4 5 4 5 4 3 4

Round 2

Hole 2 8 10 11 14 16 17
Asst. #2 525 431 399 182 343 426 145
Handicap 17 5 10 6 18 8 16
Par 5 4 4 3 4 4 3
Mike Snow 5 4 4 3 4 4 3

Key:      Eagle or better      Birdie      Bogey      Double bogey or worse