Mark Olsen

Most Pars

Round 1

Hole 4 9 11 12 14 15
Asst. #2 403 410 182 488 343 620
Handicap 1 15 6 14 18 4
Par 4 4 3 5 4 5
Mark Olsen 4 4 3 5 4 5

Round 2

Hole 4 6 7 8 10 15 16 17
Asst. #2 403 580 203 431 399 620 426 145
Handicap 1 9 7 5 10 4 8 16
Par 4 5 3 4 4 5 4 3
Mark Olsen 4 5 3 4 4 5 4 3

Key:      Eagle or better      Birdie      Bogey      Double bogey or worse