Matthew Dawson

Most Pars

Round 1

Hole 2 3 5 6 7 8 10 11 14 15 16 17
Asst. Champ-Men 173 383 418 545 214 440 470 322 218 416 532 159
Handicap 17 13 1 9 7 5 12 16 6 10 14 18
Par 3 4 4 5 3 4 5 4 3 4 5 3
Matthew Dawson 3 4 4 5 3 4 5 4 3 4 5 3

Round 2

Hole 2 3 4 8 11 14 16 17 18
Asst. Champ-Men 173 383 404 440 322 218 532 159 452
Handicap 17 13 11 5 16 6 14 18 2
Par 3 4 4 4 4 3 5 3 4
Matthew Dawson 3 4 4 4 4 3 5 3 4

Key:      Eagle or better      Birdie      Bogey      Double bogey or worse