Bob Miller

Most Pars

Round 1

Hole 2 3 4 7 8 12 14 17
Asst. Champ-Men 173 383 404 214 440 218 218 159
Handicap 17 13 11 7 5 8 6 18
Par 3 4 4 3 4 3 3 3
Bob Miller 3 4 4 3 4 3 3 3

Round 2

Hole 1 2 3 10 11 13 14 17
Asst. Champ-Men 545 173 383 470 322 634 218 159
Handicap 15 17 13 12 16 4 6 18
Par 5 3 4 5 4 5 3 3
Bob Miller 5 3 4 5 4 5 3 3

Key:      Eagle or better      Birdie      Bogey      Double bogey or worse