Brian Paulson

Most Pars

Round 1

Hole 2 3 4 6 10 11 13 15 17 18
Asst. Champ-Men 173 383 404 545 470 322 634 416 159 452
Handicap 17 13 11 9 12 16 4 10 18 2
Par 3 4 4 5 5 4 5 4 3 4
Brian Paulson 3 4 4 5 5 4 5 4 3 4

Round 2

Hole 1 2 3 4 5 6 12 15 16 17
Asst. Champ-Men 545 173 383 404 418 545 218 416 532 159
Handicap 15 17 13 11 1 9 8 10 14 18
Par 5 3 4 4 4 5 3 4 5 3
Brian Paulson 5 3 4 4 4 5 3 4 5 3

Key:      Eagle or better      Birdie      Bogey      Double bogey or worse